Notizie ed aggiornamenti dal mondo del Basket Trevignano
Under 13 Stag. 2025/26
Giornata 1 - Domenica 12 Ottobre 2025 ore 10.30
US TREVIGNANO - BASKET 2000 PAESE 55 - 54
Prima gara del campionato, contro un avversario di livello che approfitta della partenza morbida dei Tigers, che entrano in partita solo dopo 5 minuti, ma una volta raggiunto e superato l'avversario mantegono sempre un vantaggio di 4/6 punti. I troppi errori del finale rischiano di compromettere il risultato e alla fine un solo punto diviide le due contendenti. FORZA TIGERS
Giornata 2 - Sabato 18 ottobre ore 15.00
NUOVO BK FELTRE - US TREVIGNANO 13 - 81
Gara senza storia, troppa la differenza tra le 2 squadre buona prova di Gastaldo e del solito Omigie.
PROSSIMA GARA
Giornata 3 - Martedì 28 ottobre 2025 ore 18.00
US TREVIGNANO - ISTRANA
Esordienti 2025/26
Terminata la prima fase con 6 vittorie su 6 Incontri
Domenica | 10/11/24 | 10,30 | Valdobasket | Volpago | 12-4 |
Giovedì | 28/11/24 | 17,45 | Cornuda | Onigo | 6-10 |
Domenica | 24/11/24 | 10,30 | La Torre | Trasferta | 12-4 |
Sabato | 07/12/24 | 16,30 | Valdobasket | Trasferta | 6-10 |
Sabato | 14/12/24 | 17,00 | Cornuda | Volpago | 11-5 |
Lunedì | 23/12/24 | 18,00 | La Torre | Volpago | 12-4 |
Seconda fase terminata con 8 vittorie e 6 sconfitte | |||||
Giorno | Data | Ora | Avversario | Località | Ris |
Sabato | 29/03/25 | 17,00 | Motta | Volpago | 45-26 |
Martedì | 20/05/25 | 19,00 | Conegliano | Conegliano | 35-20 |
Sabato | 15/02/25 | 17,00 | Caimans | Volpago | 12-63 |
Domenica | 23/02/25 | 15,00 | Vittorio V. | Vittorio V. | 15-58 |
Domenica | 02/03/25 | 10,30 | Montebelluna | Volpago | 29-19 |
Sabato | 08/03/25 | 15,30 | Mogliano | Volpago | 46-35 |
Giovedì | 27/03/25 | 20,00 | Ponzano | Ponzano | 53-42 |
Domenica | 23/03/25 | 17,00 | Motta | Motta | 25-42 |
Domenica | 06/04/25 | 10,30 | Conegliano | Volpago | 34-49 |
Domenica | 13/04/25 | 17,30 | Caimans | Ponte Priula | 36-28 |
Domenica | 27/04/25 | 10,30 | Vittorio V. | Volpago | 40-39 |
Domenica | 04/05/25 | 9,00 | Montebelluna | Montebelluna | 21-52 |
Sabato | 10/05/25 | 15,30 | Mogliano | Mogliano | 22-52 |
Domenica | 25/05/25 | 10,30 | Ponzano | Volpago | 38-30 |
DOMENICA 26/10/2025 ORE 10.30
TREVIGNANO - ??????
Pal. Scuole Medie Volpago
Aquilotti 2024/25
Terminata la prima fase con 5 vittorie su 5 incontri
Sabato | 02/11/24 | 15,30 | Cornuda | Volpago | 14-10 | 46-26 |
Domenica | 01/12/24 | 11,00 | Maserada | Trasferta | 9-15 | 35-56 |
Martedì | 12/11/24 | 17,45 | Cornuda | Trasferta | 17-7 | 55-13 |
Sabato | 14/12/24 | 15,30 | Maserada | Volpago | 18-6 | 67-14 |
Sabato | 22/12/24 | 10,00 | Povegliano | Trasferta | 11-13 | 22-30 |
Seconda fase terminata con 10 vittorie e 1 sconfitta | |||||
Giorno | Data | Ora | Avversario | Località | Ris. |
Domenica | 02/02/25 | 10,30 | Povegliano | Volpago | 40-30 |
Sabato | 15/02/25 | 15,30 | Vedelago | Volpago | 22-32 |
Sabato | 22/02/25 | 15,30 | Vittorio V. | Volpago | 33-24 |
Sabato | 01/03/25 | 15,30 | Oderzo | Volpago | 35-27 |
Domenica | 09/03/25 | 9,45 | Salgareda | Salgareda | 19-62 |
Martedì | 11/03/25 | 17,40 | Cornuda | Crocetta | 19-29 |
Sabato | 22/03/25 | 15,45 | Povegliano | Povegliano | 28-39 |
Sabato | 12/04/25 | 15,30 | Vedelago | Vedelago | 22-46 |
Sabato | 03/05/25 | 18,15 | Oderzo | Oderzo | 43-46 |
Mercoledì | 07/05/25 | 18,15 | Salgareda | Volpago | 77-24 |
SABATO 25/10/2025 ORE 15.30
TREVIGNANO - ?????
Pal. Scuole Medie VOLPAGO
CAMPIONATO 2024/25 GIOVANILI
Confermata la scelta di non partecipare ai campionati Senior, causa mancanza palestre, si prosegue dalle giovanili e dal minibasket.
Sono gli U13 la squadra maggiore per la stagione in corso, gruppo composto da 2012 e 2013. Gruppo ridimensionato rispetto la scorsa stagione, in quanto i migliori 2012 sono andati a Montebelluna, Obbiettivo è il miglioramento e lo sviluppo di un gruppo che nelle stagioni precedenti faceva da contorno e non aveva spazi per crescere. Il Lavoro di Dino Balzan, nuovo coach, che deve recuperare ragazzi che hanno iniziato da poco, sta dando i suoi frutti.
STAGIONE 2024/25 MINIBASKET
Numerosi i nuovi iscritti, tanto da essere il record per la società, e gli ottimi risultati che arrivano dai miniatleti con qualche anno di attività fanno ben sperare per il futuro del basket Trevignano. Sia il centro di Falzè che quello di Volpago hanno i corsi pieni, e la mancanza di spazi palestra potrebbe diventare un problema. I progetti in vista, sono legati alla nuova palestra di Trevignano promessa dall'amministrazione, che intendono portare a Trevignano un settore giovanile a tutto tondo, compresa una squadra senior. Auguriamo ai nostri ragazzi di mettersi in mostra nei Trofei esordienti e aquilotti.
Ripartita con ottimi risultati la stagione del minibasket, sempre con la collaborazione del MB Volpago.
Palestra Scuole medie Falzè:
Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00
Palestra Scuole medie Volpago:
Lunedì e Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
Per informazioni Daniele Vio 339 4132417.